<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эконом</title>
	<atom:link href="http://ekonombel.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonombel.ru</link>
	<description>Экономические новости и не только</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 09:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Скачок ВВП-2010 грозит всплеском инфляции-2011</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/skachok-vvp-2010-grozit-vspleskom-inflyacii-2011/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/skachok-vvp-2010-grozit-vspleskom-inflyacii-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Белорусская экономика в 2010 году вырастет более чем на 10%. Однако через год темпы роста ВВП замедлятся, и, более того, возможен скачок инфляции. Таков макроэкономический прогноз, который сделали эксперты исследовательского центра ИПМ на 2010-2011 годы. Напомним, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Беларуси в 2010 году предусмотрен рост ВВП на 11-13%. Это при том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/skachok-vvp-2010-grozit-vspleskom-inflyacii-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государство все чаще заглядывает в кошелек населения</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/gosudarstvo-vse-chashhe-zaglyadyvaet-v-koshelek-naseleniya/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/gosudarstvo-vse-chashhe-zaglyadyvaet-v-koshelek-naseleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Год качества стал годом роста цен. Правительство в этом году регулярно повышало стоимость важной для населения продукции. Приведет ли это к повышению качества реализуемых товаров &#8211; вопрос спорный. Однозначно можно сказать другое: регулярный рост цен, который наметился в Беларуси, ведет к опустошению кошельков. 2010-й год в части ценовой политики совсем не похож в Беларуси на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/gosudarstvo-vse-chashhe-zaglyadyvaet-v-koshelek-naseleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частный бизнес сомневается в независимости белорусского суда</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chastnyj-biznes-somnevaetsya-v-nezavisimosti-belorusskogo-suda/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chastnyj-biznes-somnevaetsya-v-nezavisimosti-belorusskogo-suda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[В новых экономических условиях, когда братские чувства Россия больше не связывает с предоставлением преференций Беларуси, становится актуальным вопрос, насколько конкурентоспособна наша страна на международной арене. По мнению представителей белорусского бизнеса, конкурентоспособность Беларуси сдерживает судебная система, в независимости которой предприниматели сомневаются. В международных рейтингах, которые оценивают конкурентоспособность, Беларусь не фигурирует. Исследовательский центр ИПМ провел свое исследование, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chastnyj-biznes-somnevaetsya-v-nezavisimosti-belorusskogo-suda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотовалютные резервы Беларуси вновь сократились почти на 255 миллионов долларов</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/zolotovalyutnye-rezervy-belarusi-vnov-sokratilis-pochti-na-255-millionov-dollarov/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/zolotovalyutnye-rezervy-belarusi-vnov-sokratilis-pochti-na-255-millionov-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, сократились за июнь на 253,9 млн. долларов (4,4%) и на 1 июля 2010 года составили 5 млрд. 523,6 млн. долларов США. Напомним, по итогам мая резервы страны также снизились примерно на такую же сумму &#8211; почти на 255 млн. долларов. Как сообщили БелаПАН в Национальном банке, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/zolotovalyutnye-rezervy-belarusi-vnov-sokratilis-pochti-na-255-millionov-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азербайджан помог Белоруссии погасить задолженность перед &#171;Газпромом&#187;</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/azerbajdzhan-pomog-belorussii-pogasit-zadolzhennost-pered-gazpromom/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/azerbajdzhan-pomog-belorussii-pogasit-zadolzhennost-pered-gazpromom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беларусь/Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Газ]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Белоруссия погасила газовую задолженность перед &#171;Газпромом&#187; благодаря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который одолжил Минску необходимую для расчета сумму. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. &#171;Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил 200 миллионов долларов, из которых 187 миллионов мы заплатили &#8216;Газпрому&#8217;&#187;, цитирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/azerbajdzhan-pomog-belorussii-pogasit-zadolzhennost-pered-gazpromom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономический ликбез TUT. В середине начала конца кризиса</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/ekonomicheskij-likbez-tut-v-seredine-nachala-konca-krizisa/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/ekonomicheskij-likbez-tut-v-seredine-nachala-konca-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. Одной из ключевых тем был поиск ответа на вопрос, где находится мир &#8211; в начале, середине или конце выхода из глобального кризиса. Эксперты сошлись во мнении, что вторая волна кризиса, которую пророчили в конце прошлого года, к июню так до конца и не сформировалась. Наиболее остроумно общее мнение на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/ekonomicheskij-likbez-tut-v-seredine-nachala-konca-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит республиканского бюджета за январь-май составил 1,3 триллиона рублей</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/deficit-respublikanskogo-byudzheta-za-yanvar-maj-sostavil-13-trilliona-rublej/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/deficit-respublikanskogo-byudzheta-za-yanvar-maj-sostavil-13-trilliona-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Республиканский бюджет Беларуси за январь-май 2010 года исполнен с дефицитом 1,3 трлн. рублей. Как сообщает Министерство финансов, доходы республиканского бюджета за пять месяцев сложились в сумме 11,5 трлн. рублей, или 32,3% годового плана. Налога на прибыль поступило 1,2 трлн. рублей, или 34,9% годового плана. За январь-май в республиканский бюджет поступило НДС на сумму 4,1 трлн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/deficit-respublikanskogo-byudzheta-za-yanvar-maj-sostavil-13-trilliona-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что ждет бизнес после кризиса: расцвет или раскулачивание?</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chto-zhdet-biznes-posle-krizisa-rascvet-ili-raskulachivanie/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chto-zhdet-biznes-posle-krizisa-rascvet-ili-raskulachivanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Индивидуальные предприниматели и бизнесмены &#8211; единственная группа белорусского населения, которая извлекла уроки из кризиса и даже помогла выбраться из него государству. Однако власти не торопятся выполнять свои обещания по предоставлению бизнесу большей свободы. Негосударственный сектор белорусской экономики в большей степени пострадал от кризиса &#8211; 51% среди тех, кто работает в частных компаниях, утверждают, что ощутили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonom-bel/chto-zhdet-biznes-posle-krizisa-rascvet-ili-raskulachivanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на золото достигла очередного исторического максимума</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/cena-na-zoloto-dostigla-ocherednogo-istoricheskogo-maksimuma/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/cena-na-zoloto-dostigla-ocherednogo-istoricheskogo-maksimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость золота на мировом рынке обновила исторический рекорд. 18 июня в ходе торгов на бирже NYMEX цена на золото выросла почти на девять долларов и превысила 1258 долларов за унцию. Предыдущий исторический максимум по ценам на золото &#8211; более 1250 долларов за унцию &#8211; был установлен 8 июня. Участники рынка не исключают, что в ближайшее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonomicheskie-novosti/cena-na-zoloto-dostigla-ocherednogo-istoricheskogo-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конституционный суд ФРГ разблокировал миллиардные ассигнования на стабилизацию евро</title>
		<link>http://ekonombel.ru/ekonomikaevropa/konstitucionnyj-sud-frg-razblokiroval-milliardnye-assignovaniya-na-stabilizaciyu-evro/</link>
		<comments>http://ekonombel.ru/ekonomikaevropa/konstitucionnyj-sud-frg-razblokiroval-milliardnye-assignovaniya-na-stabilizaciyu-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика/Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonombel.ru/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ отклонил требование депутата от ХCС Петера Гаувайлера принять временное судебное постановление, в соответствии с которым правительству было бы запрещено приводить в действие закон об отчислениях в европейский антикризисный фонд до тех пор, пока жалоба Гаувайлера на этот закон не будет окончательно рассмотрена, сообщает Spiegel. Тем самым, как отмечает издание, суд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonombel.ru/ekonomikaevropa/konstitucionnyj-sud-frg-razblokiroval-milliardnye-assignovaniya-na-stabilizaciyu-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
